Ellenstraße 39: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springenRainer (Diskussion | Beiträge) |
Rainer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Vor dem Krieg wohnte im Haus der Arbeiter Johannes Heisters. | Vor dem Krieg wohnte im Haus der Arbeiter Johannes Heisters. | ||
− | Später nach dem Krieg unten Bernhard Segat und oben (1. Stock und Dachgeschoss) Hans Josef [[Schrader]] mit seiner Frau Marianne und vier Kindern | + | Später nach dem Krieg unten Bernhard Segat und oben (1. Stock und Dachgeschoss) Hans Josef [[Schrader]] mit seiner Frau Marianne und vier Kindern (Siegfried, Ursula, Roswitha und Carmen) |
Hans Josef Schrader, geb. am 6. Mai 1929, starb am 22.5.1978 nach kurzer Krankheit. | Hans Josef Schrader, geb. am 6. Mai 1929, starb am 22.5.1978 nach kurzer Krankheit. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | nach 1980 | ||
+ | Dr. Sabine Becker, geb. König | ||
+ | Dr. Klingebiel | ||
+ | Fam. Grosse | ||
+ | Dr. Thomas Wanniger | ||
+ | Martina Perdun und Böge | ||
+ | --- Brand --- | ||
+ | Dr. Kratzenberg |
Version vom 22. April 2013, 16:17 Uhr
Adressbuch 1937:
Heisters, Johannes, Arbeiter
Vor dem Krieg wohnte im Haus der Arbeiter Johannes Heisters.
Später nach dem Krieg unten Bernhard Segat und oben (1. Stock und Dachgeschoss) Hans Josef Schrader mit seiner Frau Marianne und vier Kindern (Siegfried, Ursula, Roswitha und Carmen)
Hans Josef Schrader, geb. am 6. Mai 1929, starb am 22.5.1978 nach kurzer Krankheit.
nach 1980 Dr. Sabine Becker, geb. König Dr. Klingebiel Fam. Grosse Dr. Thomas Wanniger Martina Perdun und Böge --- Brand --- Dr. Kratzenberg