Umstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Rainer (Diskussion | Beiträge) |
Rainer (Diskussion | Beiträge) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Header-umstrasse.jpg]] | [[Datei:Header-umstrasse.jpg]] | ||
+ | [[Datei:Umstrasse Hermes 55.jpg|mini|Die Umstraße - Blick aus Richtung Engerstraße, links das Fachwerkhaus Umstraße 11 von Linchen Winter]] | ||
− | |||
− | ===== Die | + | |
+ | Laut Karten von 1826 und 1869 hieß die Straße einst '''''Ömmestraße'''''. Auf der Karte von 1869 wurde "Ömme-" dann handschriftlich durch"Um-" ersetzt. | ||
+ | |||
+ | Der Bereich, der in die Peterstraße mündet, hieß damals '''''Quartelnmarkt'''''.<ref>[http://s423565088.online.de/opendata/histKarten/Urkarten/PDF/3246_Kempen/3246_012_2_1869_UK.pdf Ausschnitt aus einer Urkarte von 1869]</ref> Laut Jakob Hermes wurde das Stück so genannt, weil dort vorrangig Wachteln feilgeboten wurden.<ref name=":0">Jakob Hermes, Kempen in alten Ansichten, Bild Nr. 53</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Um 1930 bot uns noch die Umstraße das malerische Bild alter weiß getünchter Häuser, durchsetzt mit jüngeren Wohnhäusern in wechselvollem Fassadenschmuck. Auch hier ist die Vorherrschaft von Fußgänger, Pferd und Wagen im Straßenverkehr noch unschwer zu erkennen. Die Umstraße verbindet in rechtwinkeliger Biegung zwei der vier in Himmelsrichtung verlaufenden Hauptstraßen, welche die Stadt in Straßenviertel aufteilen. (siehe BIld ''Umstraße um 1930 mit Gasthof Rudolf Beecher)''<ref name=":0" /> Das Haus mit dem "reizvollen Fachwerkgiebel, der dem Straßenbild einen beherrschenden baulichen Akzent setzte", wurde etwa 1960 abgerissen.<ref>Rheinische Post in einer Serie "Kempen - einst und jetzt" im Jahr 1981; Zitat von Hermes, Jakob</ref> | ||
+ | [[Datei:Umstrasse Schmuckkarte.jpg|mini|435x435px|Umstraße um 1930 mit Gasthof Rudolf Beecker (Schmuckkarte)|alternativtext=]] | ||
+ | ===== Die Häuser:===== | ||
{| style="width:55em;" | {| style="width:55em;" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
Zeile 9: | Zeile 17: | ||
*[[Umstraße 5]] | *[[Umstraße 5]] | ||
*[[Umstraße 6]] | *[[Umstraße 6]] | ||
+ | *''[[Umstraße 7]]'' | ||
*[[Umstraße 8]] | *[[Umstraße 8]] | ||
*[[Umstraße 10]] | *[[Umstraße 10]] | ||
+ | *[[Umstraße 11]] | ||
*[[Umstraße 12]] | *[[Umstraße 12]] | ||
| | | | ||
*[[Umstraße 14]] | *[[Umstraße 14]] | ||
− | *[[Umstraße 15]] | + | *[[Umstraße 15|Umstraße 15-16]] |
− | *[[Umstraße 17]] | + | *[[Umstraße 17|Umstraße 17-18]] |
*[[Umstraße 19]] | *[[Umstraße 19]] | ||
*[[Umstraße 20]] | *[[Umstraße 20]] | ||
| | | | ||
*[[Umstraße 22]] | *[[Umstraße 22]] | ||
+ | *[[Umstraße 27]] | ||
*[[Umstraße 29]] | *[[Umstraße 29]] | ||
+ | *[[Umstraße 31]] | ||
*[[Umstraße 32]] | *[[Umstraße 32]] | ||
*[[Umstraße 33]] | *[[Umstraße 33]] | ||
− | |||
| | | | ||
*[[Umstraße 35]] | *[[Umstraße 35]] | ||
+ | *[[Umstraße 36]] | ||
*[[Umstraße 43]] | *[[Umstraße 43]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | Die Hausnummern der Umstraße sind mehrfacht geändert worden. | ||
+ | |||
+ | Das Gebäude Umstr. 15-18, fertiggestellt 1983, wurde als Umstr. 22 geplant, hat seit der Fertigstellung aber die Hausnummern 15-18. Das Feuerlöschgerätehaus(siehe Galerie), das 1912 die Hausnummer 22 hatte, befand sich aber nebenan, dort, wo heute das Gebäude Umstr. 14 steht (am linken Bildrand im Anschnitt zu sehen). | ||
+ | |||
+ | Es ist anzunehmen, dass die Hausnummern zuletzt geändert wurden, weil in der Umstraße die Gebäude auf dem jetzigen Parkplatz an der Ecke Umstraße/Rabenstraße „fehlen“. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:Geoportal Umstraße 2023.png|links|mini|507x507px|Umstraße mit Hausnummern 2023]] | ||
+ | [[Datei:Urkarte Umstrasse 1869.png|mini|459x459px|Die Umstraße in einem Ausschnitt aus einer Urkarte von 1869]] | ||
+ | [[Datei:Umstraße 11 Linchen Winter.jpg|mini|Umstraße 11 Linchen Winter]] | ||
+ | [[Datei:Umstraße Feuerwehr.jpg|mini|Die Feuerwehr auf der Umstraße]] | ||
+ | Hier sind erste Versuche einer Hausnummern-Referenzierung. Da ist noch vieles offen. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! | ||
+ | !1898 | ||
+ | !1912 | ||
+ | !1937 | ||
+ | !1959 | ||
+ | !heute | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Wuttke | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 Blumenhofen | ||
+ | |2 Blumenhofen | ||
+ | |Wuttke | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |wäre Nr. 7 | ||
+ | (Einfahrt TG) | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |15 Gasthof Beecker (1912) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Laternchen | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 Zütphen | ||
+ | |11 Zütphen, Johs., Rentner | ||
+ | |gibt es nicht | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |12 Winter, Karoline, Kleinhändlerin (1912) | ||
+ | |12 Linchen Winter, Kolonialwaren | ||
+ | (1. Haus hinter der heutigen Einfahrt | ||
− | + | zur Tiefgarage oder Einfahrt selber) | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |20: Israelitische Synagoge, <br>Vorstand: Münz Abraham; <br>Stellvertreter: Winter Simon | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |21 Jos. Voetz, Klempner, Inh. Kresken | ||
+ | (neben Feuerwehr) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |13 Schumacher, Johanna, Näherin | ||
+ | |13 Schumacher, Johanna, Da. Schneiderei | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | |22 Feuerwehr (1912) u. Polizeiwache | ||
+ | |14 Tewald | ||
+ | |14 Tewald, Sibilla, o. B. | ||
+ | |14 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Anbau Haus Platen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |15 Schwarz, Heinr., Metzger | ||
+ | |15 Schwarz, Heinr., Metzgerei Gaststätte, | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17/18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Anbau Haus Platen | ||
+ | | | ||
+ | |17 Haar-Oase | ||
+ | |- | ||
+ | |19-20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |gibt es nicht | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |?? 25 Beckers, Albert, Schreiner | ||
+ | |??? 7 Beckers, Johanna, Hausfrau | ||
+ | |Eckhaus Peterstraße | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |gibt es nicht | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23 Spielsalon | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |gibt es nicht | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6 van den Bercken (=Bercken?) | ||
+ | |Bercken, Hubert, Meister | ||
+ | |gibt es nicht | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |27 Hirsch, Meyer, Metzger | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |27 Eckhaus im Knick | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |gibt es nicht | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |29 Thai-Massage | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |gibt es nicht | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |4 Kleintitschen | ||
+ | |33 Kleintitschen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |34-36 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Reihe bis Rabenstr. | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |35 Wolters, Heinr., Schreinerei | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 Thissen, Heinrich, Anstreicher | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 Thissen, Anna | ||
+ | |41 Thissen, Gerhard, Landarb. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Martens | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |45 Növer, Matth., Metzgerei | ||
+ | |gibt es nicht mehr | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |7 Voetz, Wilhelm, Schmied | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 Voetz Milchhandlung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 Thelen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |21 Weegen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |31 Platen (mehrere) | ||
+ | |31 Platen, Maria, Lebensmittel, Gemüse | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |42 Gather, Willi, Anstreicherei | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |36 Nölling, Friseur | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |27 Niermann | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | {{Quellen}} |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2023, 14:16 Uhr
Laut Karten von 1826 und 1869 hieß die Straße einst Ömmestraße. Auf der Karte von 1869 wurde "Ömme-" dann handschriftlich durch"Um-" ersetzt.
Der Bereich, der in die Peterstraße mündet, hieß damals Quartelnmarkt.[1] Laut Jakob Hermes wurde das Stück so genannt, weil dort vorrangig Wachteln feilgeboten wurden.[2]
Um 1930 bot uns noch die Umstraße das malerische Bild alter weiß getünchter Häuser, durchsetzt mit jüngeren Wohnhäusern in wechselvollem Fassadenschmuck. Auch hier ist die Vorherrschaft von Fußgänger, Pferd und Wagen im Straßenverkehr noch unschwer zu erkennen. Die Umstraße verbindet in rechtwinkeliger Biegung zwei der vier in Himmelsrichtung verlaufenden Hauptstraßen, welche die Stadt in Straßenviertel aufteilen. (siehe BIld Umstraße um 1930 mit Gasthof Rudolf Beecher)[2] Das Haus mit dem "reizvollen Fachwerkgiebel, der dem Straßenbild einen beherrschenden baulichen Akzent setzte", wurde etwa 1960 abgerissen.[3]
Die Häuser:
Die Hausnummern der Umstraße sind mehrfacht geändert worden.
Das Gebäude Umstr. 15-18, fertiggestellt 1983, wurde als Umstr. 22 geplant, hat seit der Fertigstellung aber die Hausnummern 15-18. Das Feuerlöschgerätehaus(siehe Galerie), das 1912 die Hausnummer 22 hatte, befand sich aber nebenan, dort, wo heute das Gebäude Umstr. 14 steht (am linken Bildrand im Anschnitt zu sehen).
Es ist anzunehmen, dass die Hausnummern zuletzt geändert wurden, weil in der Umstraße die Gebäude auf dem jetzigen Parkplatz an der Ecke Umstraße/Rabenstraße „fehlen“.
----
Hier sind erste Versuche einer Hausnummern-Referenzierung. Da ist noch vieles offen.
1898 | 1912 | 1937 | 1959 | heute | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wuttke | ||||
2 | 2 Blumenhofen | 2 Blumenhofen | Wuttke | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | wäre Nr. 7
(Einfahrt TG) | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 15 Gasthof Beecker (1912) | Laternchen | |||
11 | 11 Zütphen | 11 Zütphen, Johs., Rentner | gibt es nicht | ||
12 Winter, Karoline, Kleinhändlerin (1912) | 12 Linchen Winter, Kolonialwaren
(1. Haus hinter der heutigen Einfahrt zur Tiefgarage oder Einfahrt selber) |
||||
20: Israelitische Synagoge, Vorstand: Münz Abraham; Stellvertreter: Winter Simon |
|||||
13 | 21 Jos. Voetz, Klempner, Inh. Kresken
(neben Feuerwehr) |
13 | |||
13 Schumacher, Johanna, Näherin | 13 Schumacher, Johanna, Da. Schneiderei | ||||
14 | 22 Feuerwehr (1912) u. Polizeiwache | 14 Tewald | 14 Tewald, Sibilla, o. B. | 14 | |
15/16 | Anbau Haus Platen | ||||
15 Schwarz, Heinr., Metzger | 15 Schwarz, Heinr., Metzgerei Gaststätte, | ||||
17/18 | Anbau Haus Platen | 17 Haar-Oase | |||
19-20 | gibt es nicht | ||||
21 | ?? 25 Beckers, Albert, Schreiner | ??? 7 Beckers, Johanna, Hausfrau | Eckhaus Peterstraße | ||
22 | gibt es nicht | ||||
23 | 23 Spielsalon | ||||
24 | gibt es nicht | ||||
25 | |||||
26 | 6 van den Bercken (=Bercken?) | Bercken, Hubert, Meister | gibt es nicht | ||
27 | 27 Hirsch, Meyer, Metzger | 27 Eckhaus im Knick | |||
28 | gibt es nicht | ||||
29 | 29 Thai-Massage | ||||
30 | gibt es nicht | ||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | 4 Kleintitschen | 33 Kleintitschen | |||
34-36 | Reihe bis Rabenstr. | ||||
35 | 35 Wolters, Heinr., Schreinerei | ||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | 40 Thissen, Heinrich, Anstreicher | ||||
41 | 2 Thissen, Anna | 41 Thissen, Gerhard, Landarb. | |||
42 | |||||
43 | |||||
44 | Martens | ||||
45 | 45 Növer, Matth., Metzgerei | gibt es nicht mehr | |||
7 Voetz, Wilhelm, Schmied | |||||
10 Voetz Milchhandlung | |||||
20 Thelen | |||||
21 Weegen | |||||
31 Platen (mehrere) | 31 Platen, Maria, Lebensmittel, Gemüse | ||||
42 Gather, Willi, Anstreicherei | |||||
36 Nölling, Friseur | |||||
27 Niermann | |||||
Quellen:
- ↑ Ausschnitt aus einer Urkarte von 1869
- ↑ 2,0 2,1 Jakob Hermes, Kempen in alten Ansichten, Bild Nr. 53
- ↑ Rheinische Post in einer Serie "Kempen - einst und jetzt" im Jahr 1981; Zitat von Hermes, Jakob