Josefstraße 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springenRainer (Diskussion | Beiträge) |
Rainer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Josefstrasse-4.jpg|thumb|Rechts das Eckhaus Josefstraße/Oelstraße, das wohl damals die Nummer 3 hatte.|458x458px]]Das alte Haus Josefstraße 2 (vielleicht hatte es früher sogar mal die Nummer 2) wurde wie die gesamte Südseite der Josefstraße im Zuge der Stadtsanierung abgerissen. | |
− | |||
+ | In dem Haus war früher, schätzungsweise bis in die sechziger Jahre das Lebensmittelgeschäft Schroers.<ref>Mitteilung von Karl-Heinz Hermans, 1.7.24</ref> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Josefstr. 2''' | ||
+ | | | ||
+ | |''' 1930/31''' | ||
+ | *Schroers, Peter, Bierverleger | ||
+ | |''' 1937''' | ||
+ | *Schroers, Peter, Kolonialwaren | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Josefstr. 3''' | ||
+ | |''' 1898''' | ||
+ | *Schroers, Frz., Schlosser | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | Der Eingang war genau auf der Ecke in der Rundung. | ||
+ | Während der Umbauphase von Spielwaren Stein Ende der sechziger Jahre zog Karl Stein mit seinem Geschäft auch vorübergehend in die Oelstraße 3, bis er das vergrößerte und modernisierte Ladenlokal in der [[Ellenstraße 40]] bezog- | ||
+ | ======Einträge in alten Adressbüchern:====== | ||
+ | ''' 1898''' | ||
+ | *Busmann, Gertrud, Näherin | ||
+ | *Erdkamp, Joh., Seidenweber | ||
+ | *Fuchs, Wilhelm, Wwe., Tagelöhnerin | ||
+ | *Straten, Jak., Fabrikarb. | ||
+ | ''' 1912''' | ||
+ | *Neuhüskes, Hub., Webermstr. | ||
+ | *Plänker, Elisabeth | ||
+ | ''' 1925''' | ||
+ | *Neuenhüskes, Hub., o.G. | ||
+ | ''' 1930/31''' | ||
+ | *Neuenhüskes, Adelgunde, Wtw. | ||
+ | ''' 1937''' | ||
+ | *Neuhüskes, (ohne), Näherin | ||
+ | ''' 1959''' | ||
+ | *Hoogen, Herm., Maler | ||
+ | *Neuenhüskes, Käthe, o. B. | ||
− | + | *Verheyen, Maria, Hausgeh. | |
− | + | [[Kategorie:Oelstraße]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 1. Juli 2024, 15:15 Uhr
Das alte Haus Josefstraße 2 (vielleicht hatte es früher sogar mal die Nummer 2) wurde wie die gesamte Südseite der Josefstraße im Zuge der Stadtsanierung abgerissen.
In dem Haus war früher, schätzungsweise bis in die sechziger Jahre das Lebensmittelgeschäft Schroers.[1]
Josefstr. 2 | 1930/31
|
1937
| |
Josefstr. 3 | 1898
|
Der Eingang war genau auf der Ecke in der Rundung.
Während der Umbauphase von Spielwaren Stein Ende der sechziger Jahre zog Karl Stein mit seinem Geschäft auch vorübergehend in die Oelstraße 3, bis er das vergrößerte und modernisierte Ladenlokal in der Ellenstraße 40 bezog-
Einträge in alten Adressbüchern:
1898
- Busmann, Gertrud, Näherin
- Erdkamp, Joh., Seidenweber
- Fuchs, Wilhelm, Wwe., Tagelöhnerin
- Straten, Jak., Fabrikarb.
1912
- Neuhüskes, Hub., Webermstr.
- Plänker, Elisabeth
1925
- Neuenhüskes, Hub., o.G.
1930/31
- Neuenhüskes, Adelgunde, Wtw.
1937
- Neuhüskes, (ohne), Näherin
1959
- Hoogen, Herm., Maler
- Neuenhüskes, Käthe, o. B.
- Verheyen, Maria, Hausgeh.
- ↑ Mitteilung von Karl-Heinz Hermans, 1.7.24