Ellenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Rainer (Diskussion | Beiträge) |
Rainer (Diskussion | Beiträge) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:ellenstrasse1a.jpg]] | [[Datei:ellenstrasse1a.jpg]] | ||
− | + | {{Vorlage:Absatz}} | |
− | '''Die Ellenstraße''' | + | '''Die Ellenstraße''' |
− | + | [[Datei:Karte 1926 Ellenstr Moosgasse.png|mini|400x400px|Karte von 1826 mit alten Straßennamen]] | |
<!-- | <!-- | ||
Beispiel für Aufruf eines Popups. | Beispiel für Aufruf eines Popups. | ||
class definiert in commons.js, Aufruf über Suche im Wiki | class definiert in commons.js, Aufruf über Suche im Wiki | ||
− | <div class="pops">[http://www.kempen.de www.kempen.de] | + | <div class="pops">[http://www.kempen.de www.kempen.de]</div> |
− | </ | + | --> |
+ | ist die wohl älteste Straße Kempens. Sie führt von der Propsteikirche Richtung Westen bis zur Mühle. In einer alten Karte von 1911 wird sie noch wie die anderen drei Hauptstraßen der Innenstadt als "Provinzialstrasse" geführt, für deren Kosten der Staat Preußen aufkommen musste - vergleichbar mit der heutigen Bundesstraße.<ref>vgl. [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Provinzialstra%C3%9Fe Wikipedia] | ||
+ | </ref> 1773 wurden die Straßen Kempens wohl erstmalig gepflastert.<ref>[https://www.heimatverein-oedt.de/fileadmin/user_upload/Historisch/Oedt/Artikel/Joseph_Mooren.pdf Mooren, Joseph Hubert] (Kaplan in Oedt) unter dem Pseudonym Hubert ter Schollen, Über die Entstehung der Stadt Kempen nebst einer kleinen Lokal-Chronik und einigen Nachrichten über merkwürdige Personen und die Umgegend - Historischer Versuch, Köln, 1822, S. 30 | ||
+ | </ref> Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Pflasterung erneuert. 1979 wurde die Ellenstraße Fußgängerzone. | ||
+ | |||
+ | So findet man im Verwaltungsbericht der Stadt Kempen für die Jahre 1898–1909 folgende Zeilen über die Provinzialstraßen und deren Verbesserungen: | ||
− | + | <blockquote>Die 4 die Stadt kreuzenden Straßen, nämlich Ellenstraße, Engerstraße mit Judenstraße, Peterstraße mit Markt und Kuhstraße, sind Provinzialstraßen. In den letzten 10 Jahren wurden sie alle (mit Ausnahme der Marktstraße) neu gepflastert und befinden sie sich jetzt in gutem Zustande. Auch die Fortsetzungen dieser Straßen: Mülhauserstraße, Hülserstraße, Vorsterstraße und Aldekerkerstraße sind Provinzialeigentum und wurden innerhalb des Stadtgebietes wesentlich verbessert, indem sie Kleinpflaster erhielten. | |
− | + | Durch die Einlegung von Kanal-, Gas- und Wasserröhren in vorbenannte Straßen sind der Stadt unverhältnismäßig hohe Soften entstanden, indem sie die Pflaster wieder in dauernd guten Zustand versehen lassen mußte. Es wurde deshalb städtischerseits in Erwägung gezogen, die Provinzialstraßen innerhalb der Stadt in eigene Verwaltung zu übernehmen. Ein an den Herrn Landeshauptmann gerichteter bezüglicher Antrag vom 17. Dezember 1908 wurde aber unterm 19. Januar 1909 mit folgender Begründung abgelehnt: Die Abgabe so kurzer Provinzialstraßenstrecken, wie sie die Stadtgemeinde Kempen in eigene Verwaltung und Unterhaltung übernehmen möchte, liegt nicht im Interesse der Provinzialverwaltung. Auch entbehrt die Stadt des nötigen, eine dauernd gute Instandhaltung der Straßen gewährleistenden technischen Apparates.<ref>Bürgermeister Lück, Stadt Kempen - Rhein, Verwaltungsbericht für die Jahre 1898–1909, Kempen, 1909, S. 228f.</ref></blockquote> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Unter Kempen.de findet sich zum Namen der Straße folgende Begriffserklärung: | ||
+ | |||
+ | Verschiedene Ableitungen sind hier möglich: Ellen wird mit dem Dialektausdruck "Grellen" in Verbindung gebracht. Das war "Mergel", den die Bauern zum Düngen der Felder benutzten. Oder es könnte die Stärke "Ellan" des früheren Ellentores (einem der vier Stadttore) damit festgehalten sein. Oder aber - und dies ist die meistvertretene Meinung - es könnte ebenso von der Bezeichnung "Eyl" herrühren, die ein wasserreiches Gelände kennzeichnete. | ||
In neuerer Zeit tauchte auch die Definition auf, nach der in der Ellenstraße Handwerker, nämlich insbesondere Schneider, gelebt haben sollen. Es wird vermutet, dass die Ellenstraße die älteste Straße der Stadt ist."<ref>Textquelle: [http://kempen.de/C125757C00438AF1/html/12C0D4B26D85AA2FC1257640003465DC?Opendocument Stadt Kempen]</ref> | In neuerer Zeit tauchte auch die Definition auf, nach der in der Ellenstraße Handwerker, nämlich insbesondere Schneider, gelebt haben sollen. Es wird vermutet, dass die Ellenstraße die älteste Straße der Stadt ist."<ref>Textquelle: [http://kempen.de/C125757C00438AF1/html/12C0D4B26D85AA2FC1257640003465DC?Opendocument Stadt Kempen]</ref> | ||
+ | |||
+ | All diese Erklärungen ignorieren aber seltsamerweise die Tatsache, dass die Ellenstraße zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch "Ellestraße" hieß - eindeutig vermerkt auf einer Karte aus dem Jahr 1826, auf der auch die Moosgasse noch "die Mosel" heißt und der Acker "auf'm Acker". Das Ellentor heißt auf der Karte auch "Ellethor".<ref>[http://s423565088.online.de/opendata/histKarten/Urkarten_pdf/(3246)%20Kempen/3246_012_0_1826_UK.pdf Historische Karte auf OpenNRW]</ref> Und auch noch auf einer Karte von 1911 steht noch ursprünglich der Name "Ellestraße". Hier wurde handschriftlich ein "n" hinzugefügt.<ref>[http://s423565088.online.de/opendata/histKarten/Reinkarten%20PDF/(3246)%20Kempen/3246_012_3_1911_RE.pdf Karte von 1911 mit der Bezeichnung "Ellestrasse" (OpenNRW)]</ref> | ||
+ | |||
+ | Der Anteil an historischen Gebäuden ist in der Ellenstraße vergleichsweise hoch. Die nördliche Seite wird bestimmt durch eine fast durchgehend historische Zeile von Wohn- und Geschäftsbauten, die in ihrer Fassade alle die Handschrift des 19. Jh. tragen (Nr. 30 bis 40). Die meisten von ihnen verputzt; wo nicht, sind die heute anzutreffenden Verklinkerungen auf Um- und Neubauten der jüngsten Zeit zurückzuführen. Insbesondere zeichnet sich die Ellenstraße dadurch aus, dass eine Trennung der Fassaden zwischen Erdgeschoss mit Schaufenstereinbau und den darüberliegenden Geschossen hier vermieden worden ist. Auf diese Weise haben die Häuser ihren ganzheitlichen Eindruck bewahrt. Werbeanlagen passen sich dem historischen Charakter der Straße an, wenn sie aus Fassadenbeschriftungen nicht selbstleuchtender Art bzw. aus Aufsteckern in historischen Materialien bestehen.<ref>Satzung der Stadt Kempen für den Denkmalbereich Nr. 1 "Stadtkern Kempen mit umgebenden Wallanlagen" gemäß § 5 Denkmalschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DSchG) vom 12.April 1990 </ref> | ||
+ | |||
Einige Häuser der Ellenstraße wurden bei dem [[Bombenangriff]] vom 9. Februar 1945 zerstört. | Einige Häuser der Ellenstraße wurden bei dem [[Bombenangriff]] vom 9. Februar 1945 zerstört. | ||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | <!--Test--> | |
'''Die Häuser:''' | '''Die Häuser:''' | ||
− | {| | + | {| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; font-size: 95%;" |
|- | |- | ||
− | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top"| | + | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top" | |
− | * [[Ellenstraße 1]] | + | *[[Ellenstraße 1]] |
− | * [[Ellenstraße 2]] | + | *[[Ellenstraße 2]] |
− | * [[Ellenstraße 3]] | + | *[[Ellenstraße 3]] |
− | * [[Ellenstraße 4]] | + | *[[Ellenstraße 4]] |
− | * [[Ellenstraße 5]] | + | *[[Ellenstraße 5]] |
− | * [[Ellenstraße 6]] | + | *[[Ellenstraße 6]] |
− | * [[Ellenstraße 7]] | + | *[[Ellenstraße 7]] |
− | * [[Ellenstraße 8]] | + | *[[Ellenstraße 8]] |
− | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top"| | + | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top" | |
− | * [[Ellenstraße 9]] | + | *[[Ellenstraße 9]] |
− | * [[Ellenstraße 10]] | + | *[[Ellenstraße 10]] |
− | * [[Ellenstraße 11]] | + | *[[Ellenstraße 11-14]] |
− | * [[Ellenstraße 12]] | + | **[[Ellenstraße 11]] |
− | * [[Ellenstraße 13]] | + | **[[Ellenstraße 12]] |
− | * [[Ellenstraße 14]] | + | **[[Ellenstraße 13]] |
− | * [[Ellenstraße 15]] | + | **[[Ellenstraße 14]] |
− | * [[Ellenstraße 16]] | + | *[[Ellenstraße 15]] |
− | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top"| | + | *[[Ellenstraße 16]] |
− | * [[Ellenstraße 17]] | + | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top" | |
− | * [[Ellenstraße 18]] | + | *[[Ellenstraße 17]] |
− | * [[Ellenstraße 19]] | + | *[[Ellenstraße 18]] |
− | * [[Ellenstraße 20]] | + | *[[Ellenstraße 19]] |
− | * [[Ellenstraße 21]] | + | *[[Ellenstraße 20]] |
− | * [[Ellenstraße 22]] | + | *[[Ellenstraße 21]] |
− | * [[Ellenstraße 23]] | + | *[[Ellenstraße 22]] |
− | * [[Ellenstraße 24]] | + | *[[Ellenstraße 23]] |
− | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top"| | + | *[[Ellenstraße 24]] |
− | * [[Ellenstraße 25]] | + | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top" | |
− | * [[Ellenstraße 26]] | + | *[[Ellenstraße 25]] |
− | * [[Ellenstraße 27]] | + | *[[Ellenstraße 26]] |
− | * [[Ellenstraße 28]] | + | *[[Ellenstraße 27]] |
− | * [[Ellenstraße 29]] | + | *[[Ellenstraße 28]] |
− | * [[Ellenstraße 30]] | + | *[[Ellenstraße 29]] |
− | * [[Ellenstraße 31]] | + | *[[Ellenstraße 30]] |
− | * [[Ellenstraße 32]] | + | *[[Ellenstraße 31]] |
− | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top"| | + | *[[Ellenstraße 32]] |
− | * [[Ellenstraße 33]] | + | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top" | |
− | * [[Ellenstraße 34]] | + | *[[Ellenstraße 33]] |
− | * [[Ellenstraße 35]] | + | *[[Ellenstraße 34]] |
− | * [[Ellenstraße 36]] | + | *[[Ellenstraße 35]] |
− | * [[Ellenstraße 37]] | + | *[[Ellenstraße 36]] |
− | * [[Ellenstraße 38]] | + | *[[Ellenstraße 37]] |
− | * [[Ellenstraße 39]] | + | *[[Ellenstraße 38]] |
− | * [[Ellenstraße 40]] | + | *[[Ellenstraße 39]] |
− | * [[Ellenstraße 41]] | + | *[[Ellenstraße 40]] |
+ | *[[Ellenstraße 41]] | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2| | + | | colspan="2" | |
− | * Das [[Heiligenhäuschen]] mit Mutter Anna | + | * Das [[Ellenstraße Heiligenhäuschen|Heiligenhäuschen]] mit Mutter Anna |
|} | |} | ||
− | + | ---- | |
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Grundstückskarte_Ellenstraße_horizontal.png|1100px|Grundstückskarte Ellenstraße, 2014 | File:Grundstückskarte_Ellenstraße_horizontal.png|1100px|Grundstückskarte Ellenstraße, 2014 | ||
Zeile 86: | Zeile 102: | ||
*[[Adressbuch 1937 Ellenstraße|aus dem Adressbuch für den Landkreis Kempen-Krefeld 1937]] | *[[Adressbuch 1937 Ellenstraße|aus dem Adressbuch für den Landkreis Kempen-Krefeld 1937]] | ||
− | + | <!-- | |
[[File:Satellitenbild_Ellenstraße_09.jpg|1100px|Satellitenbild Ellenstraße, 2009]] | [[File:Satellitenbild_Ellenstraße_09.jpg|1100px|Satellitenbild Ellenstraße, 2009]] | ||
+ | --> | ||
'''Bauliche Wesensmerkmale der Ellenstraße''' | '''Bauliche Wesensmerkmale der Ellenstraße''' | ||
Zeile 93: | Zeile 110: | ||
Der Anteil an historischen Gebäuden ist in der Ellenstraße vergleichsweise hoch. Die nördliche Seite wird bestimmt durch eine fast durchgehend historische Zeile von Wohn- und Geschäftsbauten, die inihrer Fassade alle die Handschrift des 19. Jh. tragen (Nr. 30 bis 40). Die meisten von ihnen verputzt; wo nicht, sind die heute anzutreffenden Verklinkerungen auf Um- und Neubauten der jüngsten Zeit zurückzuführen. Insbesondere zeichnet sich die Ellenstraße dadurch aus, dass eine Trennung der Fassaden zwischen Erdgeschoss mit Schaufenstereinbau und den darüberliegenden Geschossen hier vermieden worden ist. Auf diese Weise haben die Häuser ihren ganzheitlichen Eindruck bewahrt. | Der Anteil an historischen Gebäuden ist in der Ellenstraße vergleichsweise hoch. Die nördliche Seite wird bestimmt durch eine fast durchgehend historische Zeile von Wohn- und Geschäftsbauten, die inihrer Fassade alle die Handschrift des 19. Jh. tragen (Nr. 30 bis 40). Die meisten von ihnen verputzt; wo nicht, sind die heute anzutreffenden Verklinkerungen auf Um- und Neubauten der jüngsten Zeit zurückzuführen. Insbesondere zeichnet sich die Ellenstraße dadurch aus, dass eine Trennung der Fassaden zwischen Erdgeschoss mit Schaufenstereinbau und den darüberliegenden Geschossen hier vermieden worden ist. Auf diese Weise haben die Häuser ihren ganzheitlichen Eindruck bewahrt. | ||
− | <gallery> | + | <gallery mode="slideshow"> |
− | |||
Datei:Ellenstrasse-1910.jpg|Blick vom Markt in die Ellenstraße um 1900/1910 | Datei:Ellenstrasse-1910.jpg|Blick vom Markt in die Ellenstraße um 1900/1910 | ||
− | Datei:Ellenstrasse-1960er.jpg|Gleicher Blickwinkel wie Bild zuvor, jedoch in den 1960ern | + | Datei:Ellenstrasse-1960er.jpg|Gleicher Blickwinkel wie Bild zuvor, jedoch in den 1960ern |
Datei:Ellenstrasse-Jahrhundertwende-ecke-josefstrasse.jpg|...um 1900, Ecke Josefstraße | Datei:Ellenstrasse-Jahrhundertwende-ecke-josefstrasse.jpg|...um 1900, Ecke Josefstraße | ||
Datei:Ellenstrasse-Jahrhundertwende.jpg|Die Ellenstraße um die vorletzte Jahrhundert- wende | Datei:Ellenstrasse-Jahrhundertwende.jpg|Die Ellenstraße um die vorletzte Jahrhundert- wende | ||
− | Datei:Ellenstrasse-Jahrhundertwende-2.jpg| | + | Datei:Ellenstrasse-Jahrhundertwende-2.jpg|Die Ellenstraße um 1900, Postkarte: "BUMMELN - KAUFEN - VERWEILEN - Die Ellenstraße empfiehlt ihre Spezialgeschäfte und Gastronomie mit Altstadtatmosphäre |
Datei:Ellenstrasse-um-1938.jpg|...gleiche Ansicht wie zuvor, um 1938 | Datei:Ellenstrasse-um-1938.jpg|...gleiche Ansicht wie zuvor, um 1938 | ||
Datei:Ellenstrasse-1940.jpg|Blick aus der Mülhauser- straße: 1940 ist die Ellenstraße noch unversehrt... | Datei:Ellenstrasse-1940.jpg|Blick aus der Mülhauser- straße: 1940 ist die Ellenstraße noch unversehrt... | ||
Zeile 106: | Zeile 122: | ||
Datei:Ellenstrasse-1950er.jpg|Das ebenfalls stark zer- störte Haus Nr. 20 wurde in den 1950ern durch einen Neubau ersetzt. Die geschäftige Ellenstraße präsentiert sich bereits wieder freundlicher | Datei:Ellenstrasse-1950er.jpg|Das ebenfalls stark zer- störte Haus Nr. 20 wurde in den 1950ern durch einen Neubau ersetzt. Die geschäftige Ellenstraße präsentiert sich bereits wieder freundlicher | ||
Datei:Ellentor-60erJahre.jpg|...Blick in die Ellenstraße in den 1960er Jahren | Datei:Ellentor-60erJahre.jpg|...Blick in die Ellenstraße in den 1960er Jahren | ||
+ | Datei:Ellenstraße 1980er.jpg|Die Ellenstraße in den 80er Jahren | ||
Datei:Ellenstrasse-vogelperspektive-1950.jpg|Die Ellenstraße aus der Vogelperspektive, etwa Mitte der 1950er Jahre | Datei:Ellenstrasse-vogelperspektive-1950.jpg|Die Ellenstraße aus der Vogelperspektive, etwa Mitte der 1950er Jahre | ||
− | Datei:Ellenstrasse-wz-1982.jpg|Artikel aus der West-deutschen Zeitung 21. Mai 1982 anlässlich der Feiern zur Sanierung der Altstadt | + | Datei:Ellenstrasse-wz-1982.jpg|Artikel aus der West-deutschen Zeitung 21. Mai 1982 anlässlich der Feiern zur Sanierung der Altstadt |
− | + | Datei:Ellenstraße um 1970.png|Ellenstraße um 1970 mit Fa. Heitzer und der Spar- und Kreditbank | |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 116: | Zeile 133: | ||
=====Umgestaltung zur Fußgängerzone 1979===== | =====Umgestaltung zur Fußgängerzone 1979===== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | File:Ellenstraße_1979_1.jpg | ||
+ | File:Ellenstraße_1979_2.jpg | ||
+ | File:Ellenstraße_1979_3.jpg | ||
+ | File:Ellenstraße_1979_4.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
Datei:Ellenstrasse Fussgaengerzone 1.jpeg | Datei:Ellenstrasse Fussgaengerzone 1.jpeg | ||
Datei:Ellenstrasse Fussgaengerzone 2.jpeg | Datei:Ellenstrasse Fussgaengerzone 2.jpeg |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2024, 15:52 Uhr
Die Ellenstraße
ist die wohl älteste Straße Kempens. Sie führt von der Propsteikirche Richtung Westen bis zur Mühle. In einer alten Karte von 1911 wird sie noch wie die anderen drei Hauptstraßen der Innenstadt als "Provinzialstrasse" geführt, für deren Kosten der Staat Preußen aufkommen musste - vergleichbar mit der heutigen Bundesstraße.[1] 1773 wurden die Straßen Kempens wohl erstmalig gepflastert.[2] Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Pflasterung erneuert. 1979 wurde die Ellenstraße Fußgängerzone.
So findet man im Verwaltungsbericht der Stadt Kempen für die Jahre 1898–1909 folgende Zeilen über die Provinzialstraßen und deren Verbesserungen:
Die 4 die Stadt kreuzenden Straßen, nämlich Ellenstraße, Engerstraße mit Judenstraße, Peterstraße mit Markt und Kuhstraße, sind Provinzialstraßen. In den letzten 10 Jahren wurden sie alle (mit Ausnahme der Marktstraße) neu gepflastert und befinden sie sich jetzt in gutem Zustande. Auch die Fortsetzungen dieser Straßen: Mülhauserstraße, Hülserstraße, Vorsterstraße und Aldekerkerstraße sind Provinzialeigentum und wurden innerhalb des Stadtgebietes wesentlich verbessert, indem sie Kleinpflaster erhielten. Durch die Einlegung von Kanal-, Gas- und Wasserröhren in vorbenannte Straßen sind der Stadt unverhältnismäßig hohe Soften entstanden, indem sie die Pflaster wieder in dauernd guten Zustand versehen lassen mußte. Es wurde deshalb städtischerseits in Erwägung gezogen, die Provinzialstraßen innerhalb der Stadt in eigene Verwaltung zu übernehmen. Ein an den Herrn Landeshauptmann gerichteter bezüglicher Antrag vom 17. Dezember 1908 wurde aber unterm 19. Januar 1909 mit folgender Begründung abgelehnt: Die Abgabe so kurzer Provinzialstraßenstrecken, wie sie die Stadtgemeinde Kempen in eigene Verwaltung und Unterhaltung übernehmen möchte, liegt nicht im Interesse der Provinzialverwaltung. Auch entbehrt die Stadt des nötigen, eine dauernd gute Instandhaltung der Straßen gewährleistenden technischen Apparates.[3]
Unter Kempen.de findet sich zum Namen der Straße folgende Begriffserklärung:
Verschiedene Ableitungen sind hier möglich: Ellen wird mit dem Dialektausdruck "Grellen" in Verbindung gebracht. Das war "Mergel", den die Bauern zum Düngen der Felder benutzten. Oder es könnte die Stärke "Ellan" des früheren Ellentores (einem der vier Stadttore) damit festgehalten sein. Oder aber - und dies ist die meistvertretene Meinung - es könnte ebenso von der Bezeichnung "Eyl" herrühren, die ein wasserreiches Gelände kennzeichnete. In neuerer Zeit tauchte auch die Definition auf, nach der in der Ellenstraße Handwerker, nämlich insbesondere Schneider, gelebt haben sollen. Es wird vermutet, dass die Ellenstraße die älteste Straße der Stadt ist."[4]
All diese Erklärungen ignorieren aber seltsamerweise die Tatsache, dass die Ellenstraße zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch "Ellestraße" hieß - eindeutig vermerkt auf einer Karte aus dem Jahr 1826, auf der auch die Moosgasse noch "die Mosel" heißt und der Acker "auf'm Acker". Das Ellentor heißt auf der Karte auch "Ellethor".[5] Und auch noch auf einer Karte von 1911 steht noch ursprünglich der Name "Ellestraße". Hier wurde handschriftlich ein "n" hinzugefügt.[6]
Der Anteil an historischen Gebäuden ist in der Ellenstraße vergleichsweise hoch. Die nördliche Seite wird bestimmt durch eine fast durchgehend historische Zeile von Wohn- und Geschäftsbauten, die in ihrer Fassade alle die Handschrift des 19. Jh. tragen (Nr. 30 bis 40). Die meisten von ihnen verputzt; wo nicht, sind die heute anzutreffenden Verklinkerungen auf Um- und Neubauten der jüngsten Zeit zurückzuführen. Insbesondere zeichnet sich die Ellenstraße dadurch aus, dass eine Trennung der Fassaden zwischen Erdgeschoss mit Schaufenstereinbau und den darüberliegenden Geschossen hier vermieden worden ist. Auf diese Weise haben die Häuser ihren ganzheitlichen Eindruck bewahrt. Werbeanlagen passen sich dem historischen Charakter der Straße an, wenn sie aus Fassadenbeschriftungen nicht selbstleuchtender Art bzw. aus Aufsteckern in historischen Materialien bestehen.[7]
Einige Häuser der Ellenstraße wurden bei dem Bombenangriff vom 9. Februar 1945 zerstört.
Die Häuser:
|
Auszüge aus Adressbüchern:
- aus dem Adressbuch für den Kreis Kempen/Rhein 1898
- aus dem Adressbuch für den Landkreis Kempen-Krefeld 1937
Bauliche Wesensmerkmale der Ellenstraße
Der Anteil an historischen Gebäuden ist in der Ellenstraße vergleichsweise hoch. Die nördliche Seite wird bestimmt durch eine fast durchgehend historische Zeile von Wohn- und Geschäftsbauten, die inihrer Fassade alle die Handschrift des 19. Jh. tragen (Nr. 30 bis 40). Die meisten von ihnen verputzt; wo nicht, sind die heute anzutreffenden Verklinkerungen auf Um- und Neubauten der jüngsten Zeit zurückzuführen. Insbesondere zeichnet sich die Ellenstraße dadurch aus, dass eine Trennung der Fassaden zwischen Erdgeschoss mit Schaufenstereinbau und den darüberliegenden Geschossen hier vermieden worden ist. Auf diese Weise haben die Häuser ihren ganzheitlichen Eindruck bewahrt.
Umgestaltung zur Fußgängerzone 1979
Die Straßengemeinschaft Ellenstraße
Stichpunkte:
Peter Joseph Bister, als Sohn eines Landwirts 1773 an der Ellenstraße geboren[8]
Quellen:
- ↑ vgl. Wikipedia
- ↑ Mooren, Joseph Hubert (Kaplan in Oedt) unter dem Pseudonym Hubert ter Schollen, Über die Entstehung der Stadt Kempen nebst einer kleinen Lokal-Chronik und einigen Nachrichten über merkwürdige Personen und die Umgegend - Historischer Versuch, Köln, 1822, S. 30
- ↑ Bürgermeister Lück, Stadt Kempen - Rhein, Verwaltungsbericht für die Jahre 1898–1909, Kempen, 1909, S. 228f.
- ↑ Textquelle: Stadt Kempen
- ↑ Historische Karte auf OpenNRW
- ↑ Karte von 1911 mit der Bezeichnung "Ellestrasse" (OpenNRW)
- ↑ Satzung der Stadt Kempen für den Denkmalbereich Nr. 1 "Stadtkern Kempen mit umgebenden Wallanlagen" gemäß § 5 Denkmalschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DSchG) vom 12.April 1990
- ↑ Rheinische Post, Thema: 350 Jahre Thomaeum, 16.9.2009